Giàn Xới Đất (70 HP) Lưỡi CHỮ J 96 Lưỡi (2,2m),Gian xoi beri fielding india
Giàn Xới Đất (70 HP) Lưỡi MF 54 Lưỡi (2,2m),Gian xoi beri fielding india
Giàn Xới Đất (60 HP) Lưỡi MF 48 Lưỡi (2m),Gian xoi beri fielding india
Giàn Xới Đất (60 HP) Lưỡi CHỮ C (2,1m), Gian xoi beri fielding india
Giàn Xới Đất (50 HP) Lưỡi CHỮ J 72 Lưỡi (1,8m),Gian xoi beri fielding india
GIÀN XỚI MỐC LÒ XO,Gian xoi beri fielding india
Lưỡi Xới SAGLAMEL - MADE IN TURKEY
Giàn Xới Đất (60 HP) Lưỡi CHỮ J 84 Lưỡi (2m),Gian xoi beri fielding india
Lưỡi Xới - Malaysia
LƯỠI XỚI JAPAN - KUBOTA,LUOI XOI JVC JAPAN KQ2545,KZ2545,Z2545
maycay,lam's tractors,ford 4630
Máy cày ford 4630,masseyferguson
niaux 200 plough disc- made in france
bánh xích máy gặt traxter-India
super track rubber made in thailand
vỏ xe máy cày Belshina -Belarus
vỏ xe máy cày Petlas - Turkey
Máy cuộn rơm 850-870
chảo cày Boron Access -made in France
VỎ XE TIRON - MADE IN KOREA
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP Vỏ Xe Nông Nghiệp VỎ XE TIRON - KOREA
- VỎ XE NÔNG NGHIỆP HIỆU TIRON ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ KOREA, SỬ DỤNG TỐT Ở ĐỒNG RUỘNG NƯỚC,ĐẤT MÊM, ĐẤT PHÙ XA CHO KHẢ NĂNG CHỐNG LẦY TỐT VỚI LỐP CAO SU GAI CAO MỀM DẺO,GAI THƯA KHÔNG BỊ BÁM ĐẤT....
BỐ NYLON
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
Size vỏ | Mã | Lốp Bố | Chiều Cao Gai | Số Gai | Size Vỏ | Mã | Lốp Bố | Chiều Cao Gai | Số Gai | |
6-14 | 605 | 6 | 22,5 mm - móc | 14 g | 12.4-24 | 601 | 8 | 37 mm gai lỳ | 18 g | |
7-14 | 501A | 6 | 25 mm- móc | 14 g | 13.6-24 | 601 | 8 | 36 mm (gai lỳ) | 19 g | |
7.5L-15 | 601 | 8 | 23 móc | 17 g | 13.6-24 | 603 | 8 | 54 mm móc | 16 g | |
6.00-16 | 501A | 6 | 26 móc | 13 g | 14.9-24 | 601 | 8 | 37 mm gai lỳ | 19 | |
7-16 | 605 | 6 | 27,2 mm-móc | 15 g | 14.9-24 | 532 | 8 | 49 mm gai móc | 15 | |
8-16 | 605 | 6 | 28,6 mm-móc | 13 g | 12.4-26 | 603 | 8 | 60 mm gai móc | 15 g | |
9.5-16 | 617 | 6 | 43 móc | 14 g | 13.6-26 | 603 | 8 | 54 mm-móc | 15 g | |
11.2-16 | 458 | 6 | 35 móc | 17 | 11.2-28 | 603 | 8 | 48 mm-móc | 16 g | |
8-18 | 605 | 8 | 30 mm-móc | 14 g | 12.4-28 | 601 | 8 | 37 mm gai lỳ | 20 g | |
9.5-18 | 603 | 8 | 43 mm-móc | 16 g | 12.4-28 | 603 | 8 | 48,5 mm-móc | 17 g | |
8.3-20 | 603 | 8 | 43 mm-móc | 15 g | 13.6-28 | 603 | 8 | 52,4 mm-móc | 16 g | |
9.5-20 | 603 | 8 | 42 mm-móc | 16 g | 14.9-28 | 603 | 8 | 54,8 mm-móc | 16 g | |
11.2-20 | 632 | 8 | 49 móc | 14 g | 14.9-28 | 632 | 8 | 50 mm gai đa năng | 16 g | |
11.2-20 | 601 | 8 | 37 mm gai lỳ | 18 g | 14.9-28 | 601 | 10 | 34 mm gai lỳ | ||
8.3-22 | 603 | 6 | 43 mm-móc | 16 g | 16.9-30 | 603 | 8 | 58 mm-móc | 19 g | |
9.5-22 | 603 | 8 | 42,5 mm-móc | 16 g | 18.4-30 | 603 | 12 | 49,5 mm | 20 g | |
8.3-24 | 632 | 6 | 38 móc | 14 g | ||||||
9.5-24 | 603 | 6 | 42,5 mm-móc | 16 g | 12.4-32 | 603 | 8 | 48,5 mm | 19 g | |
11.2-24 | 602 | 8 | 42,5 mm-gai lỳ | 15 g | 16.9-34 | 603 | 8 | 58 mm | 20 g | |
11.2-24 | 532 | 8 | 49 mm-móc | 14 g | ||||||
11.2-24 | 632 | 8 | 48 mm-móc | 15 g | 13.6-36 | 603 | 8 | 55,3 mm | 19 g | |
11.2.24 | 617 | 8 | 49 mm móc số 7 | 16 g | ||||||
12.4-24 | 603 | 8 | 48,5 mm-móc | 16 g |
+ VỎ XE TIRON 7-16 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 8-16 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 8-18 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 9.5 -18 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 8.3-20 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 9.5 -20 (bánh trước kubota)
+ VỎ XE TIRON 8.3-22
+ VỎ XE TIRON 9.5-22
+ VỎ XE TIRON 9.5-24
+ VỎ XE TIRON 11.2-24 (602)
+ VỎ XE TIRON 11.2-24 (532)
+ VỎ XE TIRON 12.4-24
+ VỎ XE TIRON 13.6-24
+ VỎ XE TIRON 13.6-26
+ VỎ XE TIRON 11.2-28
+ VỎ XE TIRON 12.4-28 (603)
+ VỎ XE TIRON 13.6-28
+ VỎ XE TIRON 14.9-28
+ VỎ XE TIRON 16.9-30 (19 gai)
+ VỎ XE TIRON 18.4-30 (20 gai)
+ VỎ XE TIRON 12.4-32 (19 gai)
+ VỎ XE TIRON 13.6-36 (19 gai)